Organigrama Estructural de la Empresa Pública de agua Potable y Saneamiento de Quito-Descargue Aquí
NOMBRE | CARGO | CORREO |
Mgs. Verónica Sánchez | Gerente General (Subrogante) | veronica.sanchez@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. José Ortega Vásquez. | Gerente Técnico de Infraestructura | jose.ortega@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Johanna Patiño | Gerente de Operaciones (e) |
johanna.patinio@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Mba. David Flores C. | Gerente de Administración y Logística (e) |
david.flores@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Jacqueline Vicuña | Gerente Comercial | jacqueline.vicuna@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Tania Romero | Gerente de Planificación y Desarrollo (e) |
esteban.montoya@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Dr. Arturo Orna | Gerente de Talento Humano |
arturo.orna@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Msc. Viviana Muñoz | Gerente de Ambiente |
viviana.nunoz@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Mba. Diego Carrión | Gerente Financiero | diego.carrion@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Dra. Cristina González | Gerente Jurídico | cristina.gonzalez@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Marcelo Benavides | Gerente de Tecnología de Información | marcelo.benavides@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Msc. Karen Jácome | Directora de Comunicación Social y Transparencia | karen.jacome@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Lorena Carrillo | Auditor Interno | darwin.cardenas@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Abg. José Andrés Tinajero Mullo | Secretario General | jose.tinajero@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |
Ing. Alfonso Neira Alavarado | Unidad Coordinadora BID (e) |
cristobal.proanio@pruebas.pruebas.aguaquito.gob.ec |